Калькулятор
{{ flIndx+1 }} этаж
{{ outOpsTabIndx+1 }}
Перемычка
Для подбора перемычки обратитесь к менеджеру продаж
{{ inWallTabIndx+1 }}
{{ inOpsTabIndx+1 }}
{{ partTabIndx+1 }}
{{ pOpsTabIndx+1 }}
*При расчёте не учитываются межэтажные перекрытия
*При расчёте не учитываются межэтажные перекрытия
Результаты расчёта
buslogistic.ru
+7 (3822) 977–870
Итоговый расчёт на дом: {{calculation.cost}} руб
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. / Сумма, руб |
---|---|---|---|
Блоки стеновые | {{calculation.btotal}} | {{formatMoney(calculation.bcost)}} | |
{{cmark}} | м3 | {{cvolume[0]}} ( {{cvolume[1]}} ) | {{formatMoney(price.blocks)}} / {{formatMoney(price.blocks*cvolume[1],true)}} |
Перемычки | {{ calculation.lqty }} | {{formatMoney(calculation.lcost)}} | |
{{ lintel }} | шт. | {{ lvalue[3] }} | {{ formatMoney(lvalue[1]) }} / {{ formatMoney(lvalue[2]) }} |
{{flrIndx+1}} этаж: {{flr.cost}} руб
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. / Сумма, руб |
---|---|---|---|
Блоки стеновые | {{flr.btotal}} | {{formatMoney(flr.bcost)}} | |
{{fmark}} | м3 | {{fvolume[0]}} ( {{fvolume[1]}} ) | {{formatMoney(price.blocks)}} / {{formatMoney(price.blocks*fvolume[1],true)}} |
Перемычки | {{ flr.lqty }} | {{formatMoney(flr.lcost)}} | |
{{ flintel }} | шт. | {{ flvalue[3] }} | {{ formatMoney(flvalue[1]) }} / {{ formatMoney(flvalue[2]) }} |
Обратите внимание! Расчёт выполнен с округлением до целого поддона блоков и без учёта запаса на подрезку. Если Вам нужна помощь в расчёте материалов, обратитесь в отдел продаж по тел. +7 (3822) 977–870